Khoom

S11 Roj Hom Fais Fab Transformer
Nta ntawm s11 roj hom fais fab transformer:
Oxygen-dawb tooj liab kab ntawm qis resistivity, uas yuav ua smoother thiab burr-dawb tom qab series ntawm kev kho deg ntxiv, yog li lub load poob ntawm peb transformer yog qis dua thiab cov hluav taws xob kev ua tau zoo dua.
High-quality silicon-steel daim hlau uas yog qis dua chav tsev poob, thiab tsis muaj-load ntawm transformers yog qis dua.
High-zoo ntoo laminating rwb thaiv tsev tej daim, uas yuav tsis sib cais los yog txav txawm nyob rau hauv lub zog ntawm luv luv Circuit Court.
Ua tib zoo lim cov roj transformer uas muaj dej tsawg, roj thiab impurities, uas ua rau peb cov transformers ua haujlwm zoo dua.
Cov khoom siv roj hmab zoo zoo, uas tuaj yeem tiv thaiv cov transformers tsim kev laus los yog to.

Rau kev siv ib txwm:
Qhov siab ntawm qhov sib txawv yuav tsis pub tshaj 1000m ambient kub
Qhov kub siab tshaj plaws ntawm s11 roj hom fais fab transformer: +40 degree
Qhov kub tshaj qhov nruab nrab txhua hli: +300
Qhov siab tshaj qhov nruab nrab txhua xyoo: +20
Qhov ntsuas kub sab nraum zoov tsawg kawg: -25 degree
Cov ntsiab lus ntawm s11 roj hom fais fab transformer:
Rated Peev Xwm kVA ua | Voltage sib xyaw thiab kais ntau yam | Kev sib txuas pab pawg Daim ntawv lo | Load poob kW | Load poob kW | Tsis muaj load tam sim no % | luv Circuit Court impedance% | ||
Siab siab | High voltage kais ntau | Tsawg siab | ||||||
kV ua | % | kV ua | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn 11 Yyn 0 | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
100 | 6.3 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | ||||
125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
500 | 11 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | ||||
630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | 5 | ||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||
Cim npe nrov: s11 roj hom fais fab transformer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
-
3-Phase Ob-Winding Roj Immersed Fais Fab Transformerssaib ntxiv> -
35Kv Muaj Peev Loj Muaj Txiaj Ntsigsaib ntxiv> -
250 Kva 3 Theem Transformersaib ntxiv> -
1600A 1000KVA Roj-immersed Transformersaib ntxiv> -
10kV Roj Immersed Distribution Transformersaib ntxiv> -
10KV ~ 35KV Fais Fab Transformersaib ntxiv>







