Khoom

10kV Roj Immersed Distribution Transformer
Yam ntxwv ntawm 10kV roj immersed faib transformer:
◆ cov khoom muaj cov yam ntxwv ntawm kev ua haujlwm siab, tsis tshua muaj suab nrov;
◆ zoo sab hauv tshav kub dissipation thiab muaj zog luv luv-circuit resistance;
◆ poob qis ntawm huab cua thiab thauj khoom;
◆ kev lag luam txhim khu kev qha, kev pab lub neej ntev thiab kev saib xyuas dawb.
Technical parameters ntawm S11 series 30-2500kVA peb-theem faib transformer:
Rated Peev Xwm kVA ua | Voltage sib xyaw thiab kais ntau yam | Kev sib txuas pab pawg Daim ntawv lo | Load poob kW | Load poob kW | Tsis muaj load tam sim no % | luv Circuit Court impedance% | ||
Siab siab | High voltage kais ntau | Tsawg siab | ||||||
kV ua | % | kV ua | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn 11 Yyn 0 | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
100 | 6.3 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | ||||
125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
500 | 11 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | ||||
630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | 5 | ||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||

FAQ:
Q1: MOQ yog dab tsi?
A1: 1 set.
Q2: Puas yog OEM / ODM muaj?
A2: Yog, nws yog! Peb cov khoom tuaj yeem tsim kho. Peb muaj pab pawg tsim thiab engineers, peb tuaj yeem kho cov khoom raws li cov neeg siv khoom kos duab lossis cov kev xav tau.
Q3: Peb puas tuaj yeem tso / qhia peb tus kheej Logo ntawm koj cov khoom?
A3: Yog
Cim npe nrov: 10kv roj immersed tis transformer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
-
S13-M.RL Coil Core Roj-immersed Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
S13 Roj Immersed Transformersaib ntxiv> -
Roj Immersed S13 Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
10000kva Roj Immersed Transformersaib ntxiv> -
High Voltage Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
Energy Efficiency Secondary Roj-immersed Transformersaib ntxiv>







