Khoom
3150 Kva Roj Immersed Transformer
Lub 3150KVA roj-immersed transformer yog ib tug transformer kiag li cais tawm ntawm sab nraud cua hauv lub tank roj. Cov txheej txheem kev ua tau zoo ntawm cov khoom tau mus txog qib thoob ntiaj teb.
Kev hloov pauv ntawm qhov ntim ntawm qhov hloov pauv yog them los ntawm kev nthuav dav thiab shrinkage elasticity ntawm corrugated roj tank phab ntsa. Cov dej sab nraud thiab cov pa oxygen tsis tuaj yeem nkag mus rau hauv lub tank roj, uas tsis tsuas yog yuav tsis txo cov rwb thaiv tsev lub zog, tab sis kuj zam kev laus ntawm cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev.

Txais cov qauv:
GB GB1094 2 1094 1-1996-1996
GB GB1094 5 1094 3-1996-2003
GB/T 6451-2008 GB/T 7595-1987
GB/T 10237-1998 - B/T 3837-1998

Lub luag haujlwm tseem ceeb thiab nta ntawm 3150KVA roj-immersed transformer:
Tsis muaj roj cia tank, nqus dej noo thiab lwm yam khoom siv tiv thaiv, kom ntseeg tau tias cov roj transformer tsis tiv nrog huab cua, xyuas kom meej tias cov roj transformer tsis xav tau kev kho mob, tuaj yeem siv tsis tu ncua rau ntau tshaj 10 xyoo;
Lub foob yog ua los ntawm roj hmab nrog kev ua tau zoo heev.
Txais cov txheej txheem nqus roj txhaj tshuaj
Dav siv nyob rau hauv lub nroog network thiab petrochemical, metallurgy, textile thiab lub teeb av noo thiab loj, txij nkawm inconvenience lag luam, mines.
Hais txog peb


Technical parameters ntawm 3150kva roj immersed transformer:
Rated Peev Xwm (KVA) | Voltage kev sib xyaw | kev sib txuas ntawm transformer winding | Lossis (KW) | Tsis-load tam sim no (%) | impedance voltage (%) | qhov hnyav (KG) | ||||
High voltage KV) | Rau siab subsection | Hwj chim qis (KV) | Thauj khoom | Tsis-Load | Roj hnyav | Qhov hnyav tag nrho | ||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2*2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 4 | 95 | 330 |
50 | 0.87 | 0.13 | 2 | 105 | 420 | |||||
63 | 1.04 | 0.15 | 1.9 | 135 | 480 | |||||
80 | 1.25 | 0.18 | 1.8 | 165 | 565 | |||||
100 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 185 | 655 | |||||
125 | 1.8 | 0.24 | 1.5 | 205 | 745 | |||||
160 | 2.2 | 0.27 | 1.4 | 225 | 865 | |||||
200 | 2.6 | 0.33 | 1.3 | 250 | 1005 | |||||
250 | 3.05 | 0.4 | 1.2 | 275 | 1180 | |||||
315 | 3.65 | 0.48 | 1.1 | 290 | 1400 | |||||
400 | 4.3 | 0.57 | 1 | 335 | 1695 | |||||
500 | 5.1 | 0.68 | 1 | 390 | 2110 | |||||
630 | 6.2 | 0.81 | 0.9 | 4.5 | 485 | 2390 | ||||
800 | 7.5 | 0.98 | 0.8 | 565 | 2920 | |||||
1000 | 10.3 | 1.15 | 0.7 | 690 | 3510 | |||||
1250 | 12 | 1.36 | 0.6 | 755 | 4350 | |||||
1600 | 14.5 | 1.64 | 0.6 | 960 | 5520 | |||||
2000 | 18 | 1.96 | 0.5 | 1040 | 6230 | |||||
Cim npe nrov: 3150 kva roj immersed transformer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
-
Hermetical Roj-Immersed Distribution Transformersaib ntxiv> -
35Kv Muaj Peev Loj Muaj Txiaj Ntsigsaib ntxiv> -
S11 10 KV Roj Immersed Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
500kva Transformer muajsaib ntxiv> -
220v rau 12v Roj Immersed Transformersaib ntxiv> -
120v rau 24v Roj Immersed Transformersaib ntxiv>









