Khoom

10000kva Roj Immersed Transformer
Product Performance:
1. Txuj: gb1094-1996;
JB/T10088-2004;
GB/T 6451-2008;
IEC 60076 EQV 2
2. Qib voltage: 6,10kV
3. Voltage regulation: tsis muaj excitation voltage regulation lossis load voltage regulation
5. Zaus: 50Hz lossis 60Hz
6. Phase naj npawb: peb theem
7. Koom nrog pab pawg sau npe: Yyn0, Dyn11 lossis lwm yam
8. Short-circuit impedance: tus qauv impedance (saib cov kev ntsuas tsis paub meej)
Khoom taw qhia
Roj-immersed transformer, txais yuav puv puv hom roj foob, roj cia tank, roj transformer tshwm sim los ntawm kev hloov pauv ntawm qhov kub thiab txias, qhov hloov pauv hloov pauv hloov pauv hloov pauv tag nrho, tsis muaj kev thauj khoom poob 30% qis dua qhov sib xyaw. , xob laim poob siab resistant tiv thaiv luv luv Circuit Court muaj peev xwm, lub zog txuag cov nyhuv yog pom tseeb dua, thiab txo cov tsos ntawm transformer loj, yog hom tshiab ntawm lub zog txuag khoom nyob rau hauv Suav teb.
Roj-immersed transformer yog tsim rau 10KV thiab 50Hz fais fab kis thiab xa tawm, thiab tuaj yeem siv rau lub zog thiab teeb pom kev zoo hauv thaj chaw nyob, kev lag luam, kev lag luam thiab kev lag luam mining thiab thaj chaw nyob deb nroog.
Khoom nta:
-
Tsawg poob thiab txuag hluav taws xob tseem ceeb.
-
Cov tub ntxhais hlau yog puag ncig, ntau theem, tag nrho oblique peb - theem laminated qauv.
-
Qhov siab thiab tsis tshua muaj hluav taws xob windings yog txhua yam ua los ntawm cov hlau tsis muaj oxygen, thiab cov hluav taws xob hluav taws xob siab yog txhua yam ua los ntawm ntau txheej txheej cylindrical.
-
Lub cev qauv tsim nyog.
-
Txais yuav cov khoom tshiab thiab cov fasteners.
Peb qhov zoo dua
| Rated Peev Xwm | Voltage pawg (kV) | Kev sib txuas | Lossis (kW) | Tsis muaj load tam sim no | Impedance | Qhov hnyav (kg) | (mm) | Ntsuas | |||||||
| Tsis muaj load | Thauj khoom | Tshuab | Roj | Tag nrho | (L) | (W) | (H) | Ntsug | Kab rov tav | ||||||
| (kVA) | HV | LV | % | % | Dimension | ||||||||||
| 30 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750 | 490 | 970 | 450 | 350 | |||
| 50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 350 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 450 | 430 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | 450 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.8 | 10.5 | 440 | 115 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 500 | ||||
| 200 | 11 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | 520 | |||
| 250 | 10.5 | 0.4 | Yyn 0 | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 650 | 550 | |
| 315 | 10 | los yog | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 650 | 550 | ||
| 400 | 6.3 | 0.69 | Dyn 11 | 0.57 | 4.3 | 1 | 1010 | 240 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 650 | 550 | |
| 500 | 6 | 0.68 | 5.1 | 1 | 1170 | 260 | 1765 | 1360 | 890 | 1430 | 750 | 600 | |||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560 | 1020 | 1410 | 850 | 660 | |||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 850 | 660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 850 | 700 | ||||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
| 2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240 | 1940 | 1980 | 1070 | 1070 | ||||
| Lus Cim: Tapping ntau qhov siab voltage ± 5%; ± 2 × 2.5% | |||||||||||||||
Cim npe nrov: 10000kva roj immersed transformer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
-
S13-M.RL Coil Core Roj-immersed Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
S13 Series Coil Core Roj-immersed Transformersaib ntxiv> -
Roj Immersed Distribution Fais Fab Transformer hauv Coppe...saib ntxiv> -
Peb-theem On-Load Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
500kva Transformer muajsaib ntxiv> -
75 KVA Transformer 1saib ntxiv>







