Khoom
11kv 1000kva Fais Fab Fais Fab Transformer
Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Henan, Suav
Kev siv: Lub zog
Theem: Peb
Coil Number: ob winding
Coil Structure: Toroidal
Rated muaj peev xwm: 1000kva
Rated voltage: 11kv
Cov zis hluav taws xob: 0.4kv
Ntawv pov thawj: ISO9001
Txuj: IEC 60076
Zaus: 50/60Hz
Khoom siv: Aluminium
Cua txias hom: ONAN
Hom kev sib txuas: Dyn11 Yyn0

Taw qhia rau cov khoom
Kev ua yeeb yam ntawm tus qauv S9-M, S10-M, S11-M 10kv series puv-sealed roj-immersed faib hloov pauv raws li Cov Qauv IEC. Nws cov tub ntxhais yog ua los ntawm cov ntawv txias-kuav los tiag silicon thiab yog ib tug tag nrho-miter non-puncture qauv thiab nws cov roj yog ua los ntawm zoo oxygen-dawb tooj liab.
Main Functions thiab Features
Nws txais radiator roj tank ntawm corrugated shteet hom lossis expansion hom. Raws li nws tsis xav tau roj conservator, qhov siab ntawm transformer yog txo, thiab raws li cov roj transformer tsis cog lus nrog huab cua, cov roj aging yog retarded, yog li prolonging cov kev pab cuam lub neej ntawm transformer. Qhov tsis muaj-load poob ntawm Model S10-M yog 20% qis dua tus qauv S9-M, thiab S11-M yog 30% qis dua S9-M .
| Main Technical Parameters for 10KV level S9-M/S10-M/S11- M Series peb-theem puv-sealed non-excitaiton-kais-hloov faib transformer | ||||||||||||
| Rated Hwj chim (kva) | Siab Qhov hluav taws xob (kv) | HVTap ntau | Tsawg Qhov hluav taws xob (kv) | Kev sib txuas cim | Luv luv Circuit Impendence (%) | Tsis muaj load poob (W) | Kev poob qis (W) | Tsis muaj load tam sim no (%) | ||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% ±2x2.5% | 0.4 | Dyn 11 Yyn 0 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||
Cov txheej txheem txheej txheem rau ua rooj ntoo yog raws li nram no:
♦ Tau txais cov ntaub ntawv xav tau rau hom khoom los ua cov neeg siv khoom ntoo.
♦ Ntsuas thiab tsim cov qauv qub rau cov neeg siv khoom.
♦ Xaiv hom ntoo uas haum rau cov khoom yuav tsum tau ua.
♦ Txiav txim lub sij hawm xa tuaj.
♦ Tshawb xyuas cov txheej txheem ntoo.
♦ Muab kev lees paub ntawm kev ua haujlwm zoo.
Peb Cov Kev Pabcuam
♦ Qhia cov neeg ua haujlwm thiab piav qhia txog kev siv cov cuab yeej siv kom meej thiab ua tau zoo.
♦ Peb muab cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws thiab cov khoom lag luam kom ua tiav cov neeg yuav khoom.
♦ Peb tuaj yeem npaj cov kws tshaj lij los txhim kho cov khoom siv thiab cob qhia koj cov neeg ua haujlwm ntawm qhov chaw.
♦ Txhua lub sijhawm, peb muab kev sab laj txog kev txawj ntse.
♦ Teb sai rau koj qhov kev nug thiab lus teb.





Cim npe nrov: 11kv 1000kva fais fab faib transformer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
-
Roj-immersed Amorphous Alloy Core Distribution Transformersaib ntxiv> -
Rectifier transformersaib ntxiv> -
Epoxy Insulated Qhuav Hom Transformersaib ntxiv> -
Photovoltaic Power Generation Tshwj Xeeb Combined Transfo...saib ntxiv> -
Distribution Transformer nrog siab tshaj qhov muaj peev xwmsaib ntxiv> -
Intelligent On - Load Capacity Regulating Transformersaib ntxiv>












