Khoom

25 Kva 3 Theem Transformer
Cov khoom tseem ceeb voltage theem yog:
Cov tswv yim: peb theem 480V, 440V, 420V, 400V, 380V, 360V;
Cov zis: peb theem 220V, 208V, 200V, 190V, 173V, 120V, 110V, 100V;
Ib-theem 220V, 200V, 127V, 120V, 110V, 100V, 36V, 24V, thiab lwm yam.
Rau qhov tshwj xeeb voltage specifications, thov hu rau peb lub Hoobkas kom xaj.
Txee pem hauv ntej ntsuas, cov khoom siv pa yog: qhov taw qhia fais fab, cov tswv yim voltmeter, tso zis ammeter, tso zis voltmeter.
Feem ntau, thaum lub peev xwm yog 60KVA tus kheej-propelled thiab hauv qab no los yog 25KVA cais thiab hauv qab no, lub thawv yog tsim nrog casters; thaum lub peev xwm ntau dua li qhov no, qhov kev thauj khoom raug txiav txim siab, thiab hauv qab ntawm lub thawv yog feem ntau channel steel.

| qauv | Peev xwm (KVA) | input voltage (V) | tso zis voltage (V) | Rated tam sim no (A) | Sab nraud qhov ntev (ntev, dav thiab qhov siab) | hnyav (kg) |
| SE -2 | 2 | 380 | 220 | 5 | 340*420*350 | 28 |
| SE -3 | 3 | 380 | 220 | 8 | 340*420*350 | 35 |
| SE -5 | 5 | 380 | 220 | 13 | 340*420*350 | 50 |
| SE -10 | 10 | 380 | 220 | 26 | 500*400*600 | 75 |
| SE -15 | 15 | 380 | 220 | 39 | 500*400*600 | 85 |
| SE -20 | 20 | 380 | 220 | 52 | 600*500*620 | 115 |
| SE -30 | 30 | 380 | 220 | 78 | 600*500*620 | 125 |
| SE -40 | 40 | 380 | 220 | 105 | 600*500*620 | 135 |
| SE -50 | 50 | 380 | 220 | 131 | 600*500*620 | 150 |
| SE -60 | 60 | 380 | 220 | 157 | 600*500*620 | 170 |
| SE -80 | 80 | 380 | 220 | 210 | 720*560*800 | 210 |
| SE -100 | 100 | 380 | 220 | 262 | 720*560*800 | 230 |
| SE -120 | 120 | 380 | 220 | 315 | 720*560*800 | 270 |
| SE -150 | 150 | 380 | 220 | 393 | 720*560*800 | 300 |
| SCB -200 | 200 | 380 | 220 | 524 | 880*680*980 | 390 |
| SCB -250 | 250 | 380 | 220 | 656 | 880*680*980 | 440 |
| SCB -300 | 300 | 380 | 220 | 787 | 880*680*980 | 480 |
| SCB -400 | 400 | 380 | 220 | 1049 | 1180*880*1280 | 700 |
| SCB -500 | 500 | 380 | 220 | 1312 | 1180*880*1280 | 850 |
| SCB -600 | 600 | 380 | 220 | 1574 | 1280*950*1600 | 950 |
| SCB -800 | 800 | 380 | 220 | 2099 | 1280*950*1600 | 1200 |
| SCB -1000 | 1000 | 380 | 220 | 2624 | 1400*1100*1800 | 1400 |
| SCB -1250 | 1250 | 380 | 220 | 3280 | 1400*1100*1800 | 1700 |
| SCB -1600 | 1600 | 380 | 220 | 4199 | 1500*1200*1900 | 2000 |
peb lub tuam txhab

peb lub zog
Cim npe nrov: 25 kva 3 theem transformer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb







