Khoom

S11 Series Tag Nrho Lub Hwj Huam Hloov Hloov Hloov
S11 Series Tag Nrho Lub Hwj Huam Hloov Hloov Hloov Cov Ntas:
1.Kev txuag hluav taws xob thiab suab nrov tsawg
High-zoo txias-kuav los tiag silicon steel ntawv stacking; tag nrho oblique sib koom ua ke; txheej txheem kho tshwj xeeb kom txo tau kev co thiab suab nrov thaum ua haujlwm; thiab kev qhia txog cov ntaub ntawv tshiab, cov txheej txheem tshiab thiab cov thev naus laus zis tshiab xws li kev tsim kho tshuab computer optimization, ua rau cov transformers muaj zog ntau dua nyob ntsiag to.
2. Kev ntseeg siab
Kev txhim kho cov khoom zoo thiab kev ntseeg siab yuav yog peb txoj kev nrhiav tsis tau. Ua ib tug loj tus naj npawb ntawm cov kev tshawb fawb theem pib nyob rau hauv lub system kev ruaj ntseg zoo thiab kev ntseeg siab engineering, thiab nquag ua cov ntaub ntawv pov thawj kev ntseeg tau los txhim kho kev ntseeg siab thiab kev pab lub neej ntawm lub transformer.
3. Cov yam ntxwv ntawm ib puag ncig
Thaum tshav kub kub resistant, noo noo resistant, ruaj khov, chemically tshaj, tsis tshua muaj kub, hluav taws xob resistant thiab non-toxic

Paub meej ntawmS11 Series Tag Nrho Lub Hwjchim Hloov Hloov:
Rated Peev Xwm kVA ua | Voltage sib xyaw thiab kais ntau yam | Kev sib txuas pab pawg Daim ntawv lo | Load poob kW | Load poob kW | Tsis muaj load tam sim no % | luv Circuit Court impedance% | ||
Siab siab | High voltage kais ntau | Tsawg siab | ||||||
kV ua | % | kV ua | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn 11 Yyn 0 | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
100 | 6.3 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | ||||
125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
500 | 11 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | ||||
630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | 5 | ||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||
Cim npe nrov: s11 series tag nrho kaw lub hwj chim transformer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
-
200kw Roj-immersed Transformersaib ntxiv> -
10kv 5000kva Roj Hom Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
S11 10 KV Roj Immersed Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
Tsis yog Flammable Roj-Immersed Distribution Transformersaib ntxiv> -
Roj Filled Transformersaib ntxiv> -
240v rau 12v Roj Immersed Transformersaib ntxiv>







