Khoom
12500kVA Roj Immersed Transformer
■ Khoom Muag Khoom
Tau ntau xyoo, peb lub tuam txhab tau txais cov ntaub ntawv zoo thiab cov thev naus laus zis los tsim cov roj immersed transformers ntawm 160va thiab 600KVA, 12500kVA hauv Inner Mongolia. Cov khoom lag luam xa mus rau cov khoom tsim kho tshiab tuaj txawv teb chaws ntawm tib yam khoom txawv teb chaws. Cov khoom ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb thiab lub teb chaws ntawm vde0550, iec439, jb5555 thiab gb5226. Inner Mongolia 12500kVA roj immersed transformer yog dav siv nyob rau hauv ntau lub hwj chim mov zaus nrog AC 50 / 60Hz, input thiab output voltage tsis ntau tshaj 500V. Txhua yam kev tawm tswv yim, tso zis, theem voltage, kev sib txuas pab pawg, kais txoj hauj lwm hloov, winding muaj peev xwm faib, theem nrab winding configuration, seb lub plhaub yuav tsum tau, thiab lwm yam ntawm cov khoom yog ua tib zoo tsim thiab tsim raws li cov neeg siv khoom xav tau.

■ Khoom nta
Lub series ntawm kev rho tawm transformers muaj qhov zoo ntawm kev tiv thaiv hluav taws, ya raws-pov thawj, kev nyab xeeb thiab kev ntseeg siab, txuag hluav taws xob thiab kev saib xyuas yooj yim
■ Scope ntawm kev siv
Lub series ntawm kev rho tawm transformers yog dav siv nyob rau hauv subway, high-sawv vaj tse, tshav dav hlau, chaw nres tsheb, luam ntawv, tshuab cuab yeej, docks, industrial thiab mining tuam txhab uas muag thiab tunnel fais fab kis tau tus mob thiab tis thiab siv cov khoom txawv teb chaws.
■ Technical parameters
Input voltage | Rated voltage ± 10% | Environmental kub | -15 degree -+40 degree |
Output voltage | Rated voltage +5% (tsis muaj load) | Qhov siab | <1000m |
Kev ua tau zoo | Ntau dua lossis sib npaug li 95% | txheeb ze humidity | <90% |
Waveform distortion | Tsis muaj ntxiv waveform distortion | Lub chaw teeb tsa tsis pub muaj roj vapor, tshuaj lom neeg deposition, plua plav, av thiab lwm yam khoom tawg thiab corrosive uas cuam tshuam rau lub rwb thaiv tsev ntawm lub transformer. | |
Muaj nuj nqi | Nrog input voltage, tso zis voltage, tam sim no qhia | ||
Tiv thaiv | Nrog kev tiv thaiv overcurrent, nws tuaj yeem ua rau tsis muaj sijhawm ntev | ||
Rwb thaiv tsev tsis kam | Ntau dua lossis sib npaug li 50M | ||
Dielectric zog | Lub hwj chim zaus sinusoidal voltage ntawm 2000V kav 1 feeb yam tsis muaj kev puas tsuaj thiab flashover | Qhov twg tsis ua raws li cov kev cai saum toj no ntawm kev siv tshwj xeeb, yuav tsum tau txiav txim siab los ntawm kev siv cov nroj tsuag thiab cog kev sib tham | |
Muaj peev xwm tshaj | Ob chav ntsuas tam sim no rau 1 feeb | ||

■ specification, qauv thiab installation loj
Ntsuas | Input voltage | Cov zis hluav taws xob | Qhov hnyav (cm) / hnyav (kg) | Qhov loj me (cm) / hnyav (kg) |
SG-5 KVA | 660V Yuav customized raws li tus neeg yuav tsum tau muaj | 380V | 30×15×25/35 | 45×25×30/56 |
SG-6KVA | 30×16×25/40 | 45×25×30/64 | ||
SG-7KVA | 35×15×30/45 | 50×25×35/80 | ||
SG-8KVA | 35×16×30/55 | 50×25×35/80 | ||
SG-10KVA | 42×21×42/90 | 60×32×65/130 | ||
SG-15KVA | 52×24×52/135 | 70×35×77/185 | ||
SG-20KVA | 52×24×52/180 | 70×35×77/220 | ||
SG-30KVA | 55×28×65/220 | 80×40×87/260 | ||
SG-40KVA | 61×30×65/265 | 90×50×95/320 | ||
SG-50KVA | 61×30×65/295 | 90×50×95/360 | ||
SG-60KVA | 70×32×66/370 | 100×50×105/440 | ||
SG-80KVA | 70×32×67/450 | 100×50×105/530 | ||
SG-100KVA | 75×35×68/490 | 100×50×105/570 | ||
SG-120KVA | 75×35×68 | 100×50×105/600 | ||
SG-150KVA | 85×37×68 | 120×65×115/690 | ||
SG-180KVA | 95×45×83 | 120×65×115/930 | ||
SG-200KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1010 | ||
SG-250KVA | 95×45×83 | 120×65×115/1180 | ||
SG-300KVA | 105×45×95 | 120×70×125/1450 | ||
SG-320KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1490 | ||
SG-350KVA | 105×45×95 | 130×50×135/1600 | ||
SG-400KVA | 115×55×105 | 140×60×145/1700 |
Cim npe nrov: 12500kva roj immersed transformer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb









