Khoom

110kV Roj-immersed Fais Fab Transformer
Product details
Roj-immersed hwj chim transformer yog ib qho khoom siv hluav taws xob uas siv cov roj hluav taws xob rwb thaiv tsev ua hluav taws xob nruab nrab thiab xa cov hluav taws xob hluav taws xob los ntawm kev hloov hluav taws xob los ntawm cov tub ntxhais hlau, coil, voltage regulating mus thiab roj tank.
Nws yog tus cwj pwm los ntawm qhov me me, tus nqi qis thiab muaj zog weatherability.
Nws muaj feem xyuam rau lub zog hluav taws xob, kev lag luam thiab kev lag luam mining, kev thauj mus los, chaw xa ntawv thiab kev sib txuas lus, chav tshawb fawb tshawb fawb, thiab lwm yam.
Lub tuam txhab muaj cov khoom lag luam nplua nuj, uas tau muab faib ua pawg tub ntxhais, dov core series, amorphous alloy series thiab lwm yam khoom hauv qab 110kV.
Saj zawg zog thiab ntau hom qauv, zoo nkauj tsos, tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg siv sib txawv.

Ib txwm ua haujlwm ntawm cov khoom
Ambient cua kub:
Qhov kub siab tshaj plaws: +40 degree ;
Qhov kub thiab txias: -45 degree ;
Qhov nruab nrab kub ntawm lub hli kub tshaj plaws: +30 degree ;
Qhov nruab nrab kub hauv lub xyoo kub tshaj plaws: +20 degree ;
Qhov siab: Tsawg dua lossis sib npaug li 1000m;
Cov pa phem theem: Ⅲ theem;
Av qeeg siv: Tuam Tshoj 12 tus qauv 8;
Lub zog voltage waveform: kwv yees sine yoj;
Nco tseg: yog tias cov xwm txheej saum toj no dhau lawm, thov qhia rau lawv thaum xaj kom txiav txim siab tshwj xeeb.

| Qauv | Rated Peev Xwm(kVA) | Kev sib xyaw ua ke voltage (kV) | Koom nrog pawg sau npe | Qhov voltage impedance(%) | Qhov hnyav tag nrho (t) | shipping hnyav (t) | siv loj(mm) L*W*H | tsis-load poob(W) | load poob (W) |
| S(F)Z11-6300/110 | 6300 | Kev kub siab HV110 ± 8 × 1.25% Tsis tshua muaj siab LV6.3,6.6,10.5,21 | YNd 11 | 10.5 | 24 | 19 | 5800*3900*4200 | 8 | 35 |
| S(F)Z11-8000/110 | 8000 | 26 | 21 | 5900*4100*4400 | 9.6 | 42 | |||
| S(F)Z11-10000/110 | 10000 | 29 | 23 | 6000*4300*4600 | 11.3 | 50 | |||
| S(F)Z11-12500/110 | 12500 | 32 | 25 | 6100*4400*4700 | 13.4 | 59 | |||
| S(F)Z11-16000/110 | 16000 | 36 | 30 | 6200*4600*4800 | 16.1 | 73 | |||
| S(F)Z11-20000/110 | 20000 | 39 | 33 | 6300*4700*5000 | 19.2 | 88 | |||
| S(F)Z11-25000/110 | 25000 | 46 | 37 | 6700*4700*5200 | 22.7 | 104 | |||
| S(F)Z11-31500/110 | 31500 | 52 | 42 | 6800*4800*5400 | 27 | 123 | |||
| S(F)Z11-40000/110 | 40000 | 12~18 | 63 | 50 | 7000*5000*5500 | 32.3 | 156 | ||
| S(F)Z11-50000/110 | 50000 | 74 | 58 | 7200*5300*5700 | 38.2 | 194 | |||
| S(F)Z11-63000/110 | 63000 | 81 | 63 | 7600*5600*5900 | 45.4 | 232 |
Hais txog peb


Cim npe nrov: 110kv roj-immersed hwj chim transformer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
-
S13 Series Roj Immersed Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
3 Theem Coil Core Roj-immersed Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
S11 Roj Immersed Transformersaib ntxiv> -
Peb Theem Transformersaib ntxiv> -
125KVA Roj-immersed Sealed Fais Fab Transformersaib ntxiv> -
80KVA / 35KV Fais Fab Transformersaib ntxiv>







