Khoom
H-class Dry-type Fais fab Transformers
Product Description
Unencapsulated H-class peb-lub thawv qhuav-hom transformer, lub kauj siv Nome ntawv ua cov khoom siv insulating, thiab yog impregnated nrog cov xim tsis muaj kuab heev los ntawm lub tshuab nqus tsev siab rau ntau zaus, thiab kho thaum kub siab. Cov pa phem, tsis muaj kuab paug rau ib puag ncig, kev saib xyuas yooj yim thiab lwm yam zoo. Nws muaj cov qauv tsim, tsim nyog qauv thiab zoo nkauj tsos. Cov ntsuas kev ua haujlwm tseem ceeb yog qhov zoo dua li cov qauv hauv tsev, thiab tuav cov khoom siv hluav taws xob zoo thiab cov khoom siv hluav taws xob thoob plaws lub neej kev pabcuam. Feem ntau haum rau kev xav tau hluav taws kub
Nyob rau hauv ib puag ncig uas muaj kev hloov pauv loj thiab qhov chaw qias neeg, xws li cov tsev siab, tshav dav hlau, chaw nres tsheb, chaw nres tsheb, subways, tsev kho mob, fais fab nroj tsuag, metallurgical industries, khw muag khoom, chaw muaj neeg coob, thiab petrochemical, nuclear fais fab nroj tsuag, nuclear submarines thiab lwm qhov chaw.

Main specifications thiab technical data:
| Rated Peev Xwm | Pab pawg A | Pab pawg B | Short-circuit impedance (%) | ||||||
| Load poob (W) | Load poob nyob rau hauv txawv rwb thaiv tsev kub tsis kam (W) | Load poob (W) | Load poob nyob rau hauv txawv rwb thaiv tsev kub tsis kam (W) | ||||||
| B (100 degree) | F (120 degree) | H (145 degree) | B (100 degree) | F (120 degree) | H (145 degree) | ||||
| 30 | 190 | 670 | 710 | 760 | 180 | 700 | 740 | 790 | 4.0 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 250 | 1010 | 1060 | 1140 | |
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 330 | 1370 | 1470 | 1570 | |
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 360 | 1600 | 1690 | 1830 | |
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 420 | 1870 | 1980 | 2120 | |
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 490 | 2120 | 2320 | 2480 | |
| 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 580 | 2550 | 2690 | 2880 | |
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 660 | 2880 | 3070 | 3300 | |
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 780 | 3450 | 3690 | 3970 | |
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 890 | 4100 | 4350 | 4640 | |
| 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 1040 | 4870 | 5160 | 5530 | |
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 1200 | 5810 | 6140 | 6560 | |
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 1160 | 5950 | 6330 | 6800 | 6.0 |
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 1370 | 6960 | 7380 | 7900 | |
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 1560 | 8250 | 8730 | 9420 | |
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 1810 | 9830 | 10390 | 11140 | |
| 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 2400 | 11990 | 12770 | 13650 | |
| 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 2700 | 14450 | 15300 | 16540 | |
| 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 3150 | 17380 | 18420 | 19720 | |
| 1600 | 2450 | 12280 | 12960 | 13900 | 2400 | 12930 | 13720 | 14690 | 8.0 |
| 2000 | 3050 | 15020 | 15960 | 17110 | 2700 | 15770 | 16720 | 18060 | |
| 2500 | 3600 | 17760 | 18890 | 20290 | 3150 | 18700 | 19840 | 21330 | |
Cim npe nrov: H-class qhuav-hom fais fab transformers, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb
-
Resin rwb thaiv tsev Transformersaib ntxiv> -
Peb Theem Distribution Transformer nrog kiv cuasaib ntxiv> -
SC B 10 Resin Insulated Qhuav Hom Transformersaib ntxiv> -
Sab nraum zoov qhuav hom Transformersaib ntxiv> -
Qhuav Hom Distribution Transformersaib ntxiv> -
Peb-theem Tsis Muaj Kev Ruaj Ntseg Voltage Regulation Fai...saib ntxiv>









