Khoom

Dry Type Electric Transformer
SCB13 qhuav hom fais fab transformer khoom nta
Kev poob qis: qhov tsis muaj qhov poob ntawm cov khoom yog ntau dua 20% qis dua li ntawm SCB11 cov khoom.
Tsis tshua muaj suab nrov: theem suab nrov ntawm cov khoom yog ntau tshaj 10-15 db qis dua tus qauv kev tshaj lij tam sim no JB / t 10088-1999 "6-220kv transformer suab theem".
Tsawg hauv zos tso tawm: cov khoom sib xyaw ua ke siv cov txheej txheem txawv teb chaws qib siab stirring thiab lub tshuab nqus tsev zaj duab xis degassing ob lub thev naus laus zis los ua kom cov khoom sib xyaw ua kom sib npaug thiab tshem tawm cov npuas hauv cov khoom sib xyaw.
Cov khoom tsuas yog muaj lub zog tawm hauv zos tsawg heev, uas tuaj yeem tswj tau qis dua 5PC.
Lub siab thiab tsis tshua muaj siab coils yog poured nyob rau hauv lub tshuab nqus tsev thiab lub siab, kom cov resin rwb thaiv tsev tsis tsuas yog muaj tag nrho encapsulation, tab sis kuj muaj cov cuab yeej ntawm leaching ntawm txheej.
Casting lub cev muaj compact solidified qauv, tsis kam, tawg - pov thawj, tsis txhob paug ib puag ncig.
Cov ntaub ntawv rwb thaiv tsev xws li iav fiber ntau winding coil muaj tus kheej tua cov yam ntxwv, uas yuav tsis tsim hluav taws xob arc vim luv luv Circuit Court, thiab cov resin yuav tsis tsim cov pa phem thiab cov pa phem thaum kub kub.
High mechanical zog: packing resin los ua casting lub cev expansion coefficient sib txawv me me, me me curing shrinkage npaum li cas, me me nyob rau hauv kev nyuaj siab, kho ntawm siab hardness, sab hauv thiab sab nrauv ntawm lub siab thiab tsis tshua muaj voltage coil epoxy resin txheej txheej, muab tso rau nrog lub ntxiv dag zog rau cov khoom siv molding prefabricated, tshwj xeeb tshaj yog tuab raws li cov qauv kev ua vaj tse, thiab cov khoom siv dag zog yog ntau dua li cov ntshiab epoxy resin, tuaj yeem tiv taus lub zog tam sim ntawd thiab luv luv tsis muaj kev puas tsuaj.

Khoom siv
Cov chaw nyob, cov chaw lag luam siab, cov chaw tsim khoom thiab cov mines, tshav dav hlau, chaw nres tsheb, tsev kawm ntawv thiab lwm qhov chaw
Kev ua haujlwm tseem ceeb ntawm SC (B) 13 qhuav-hom transformer:
| Qauv | Rated Peev Xwm(KVA) | Koom nrog pawg sau npe | Voltage sib xyaw (KV) | tsis-load poob(W) | load poob(W) | Tsis-load tam sim no (%) | Kev tiv thaiv luv luv (%) | ||
| siab siab | Tapping ntau | QHOV TSEEB | |||||||
| SC 13-30 | 30 | Yyn 0 los yog Dyn 11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2×2.5% los yog +3×2.5% -1×2.5% | 0.4 | 150 | 710 | 2.3 | 4.0 |
| SC 13-50 | 50 | 215 | 1000 | 2.2 | |||||
| SC 13-80 | 80 | 295 | 1380 | 1.7 | |||||
| SC 13-100 | 100 | 320 | 1570 | 1.7 | |||||
| SC 13-125 | 125 | 375 | 1850 | 1.5 | |||||
| SC 13-160 | 160 | 430 | 2130 | 1.5 | |||||
| SC 13-200 | 200 | 495 | 2530 | 1.3 | |||||
| SC 13-250 | 250 | 575 | 2760 | 1.3 | |||||
| SC 13-315 | 315 | 705 | 3470 | 1.1 | |||||
| SC 13-400 | 400 | 785 | 3990 | 1.1 | |||||
| SC 13-500 | 500 | 930 | 4880 | 1.1 | |||||
| SC 13-630 | 630 | 1070 | 5880 | 0.9 | |||||
| SC 13-630 | 630 | 1040 | 5960 | 0.9 | 6.0 | ||||
SC13 -800 | 800 | 1215 | 6960 | 0.9 | |||||
| SC 13-1000 | 1000 | 1415 | 8130 | 0.9 | |||||
| SC 13-1250 | 1250 | 1670 | 9690 | 0.9 | |||||
| SC 13-1600 | 1600 | 1960 | 11730 | 0.9 | |||||
| SC 13-2000 | 2000 | 2440 | 14450 | 0.7 | |||||
| SC 13-2500 | 2500 | 2880 | 17170 | 0.7 | |||||
Peb qhov zoo dua


Cim npe nrov: qhuav hom hluav taws xob transformer, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, hais, muag, ua nyob rau hauv Suav teb







